萬國覺醒
RISE OF KINGDOMS
執政官獲得軍器時,將有機會獲得帶有銘文的軍器。銘文類型眾多,其類型與獲得機率如下:
*傳說品質軍器獲得每種非專屬銘文的機率均等。
*史詩品質軍器僅會擁有非專屬銘文,每種銘文的機率均等。
*購買「歷史耕耘者」禮包後,獲得銘文類型固定。
軍器部位 | 軍器品質 | 銘文類型 | 機率 |
---|---|---|---|
古籍 | 傳說 | 單一專屬銘文 | 0.62% |
古籍 | 傳說 | 單一非專屬銘文 | 92.27% |
古籍 | 傳說 | 雙銘文 | 7.10% |
樂器 | 傳說 | 單一專屬銘文 | 0.62% |
樂器 | 傳說 | 單一非專屬銘文 | 92.27% |
樂器 | 傳說 | 雙銘文 | 7.10% |
旗幟 | 傳說 | 單一專屬銘文 | 0.32% |
旗幟 | 傳說 | 單一非專屬銘文 | 96.13% |
旗幟 | 傳說 | 雙銘文 | 3.55% |
紋章 | 傳說 | 單一專屬銘文 | 0.32% |
紋章 | 傳說 | 單一非專屬銘文 | 96.13% |
紋章 | 傳說 | 雙銘文 | 3.55% |
每個軍器均有3個屬性,每個屬性的增益效果不同。
各軍器可能會出現的屬性及獲得數值機率如下:
軍器部位 | 屬性 | 可能會出現的屬性 | 獲得機率 | 傳說品質軍器獲得數值 | 史詩品質軍器獲得數值 | 精英品質軍器獲得數值 |
---|---|---|---|---|---|---|
古籍 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 31.98% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
古籍 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性2 | 部隊負載 | 31.98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
古籍 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性3 | 所有傷害 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
古籍 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
古籍 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
樂器 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 31.98% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
樂器 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性2 | 部隊負載 | 31.98% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
樂器 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性3 | 所有傷害 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
樂器 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
樂器 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
旗幟 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性1 | 步兵速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性1 | 騎兵速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 13.71% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
旗幟 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 14.72% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性2 | 弓兵速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性2 | 攻城單位速度 | 13.71% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性2 | 部隊負載 | 13.71% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
旗幟 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性3 | 所有傷害 | 3.20% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
旗幟 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
旗幟 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 14.39% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
紋章 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性1 | 步兵速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性1 | 騎兵速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 15.99% | 5%-7.5% | 4%-6% | 3%-5% |
紋章 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性2 | 弓兵速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性2 | 攻城單位速度 | 15.99% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性2 | 部隊負載 | 15.99% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-4% |
紋章 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% | 1%-2.5% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性3 | 所有傷害 | 2.40% | 0.5%-2% | 0.5%-1.5% | 0.5%-1% |
紋章 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 22.79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
紋章 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 22.79% | 4%-7% | 3%-5% | 2%-3% |
執政官可於開啟寶箱後任選一種陣型,您將會隨機獲得一個適用於該陣型的軍器。獲得機率如下:
寶箱 | 軍器類型 | 機率 |
---|---|---|
自選陣型寶箱(傳說) | 傳說銘文軍器 | 12.472% |
傳說軍器 | 87.528% | |
自選陣型寶箱(史詩) | 傳說銘文軍器 | 2.078% |
傳說軍器 | 14.587% | |
史詩銘文軍器 | 16.667% | |
史詩軍器 | 66.668% | |
自選陣型寶箱(精英) | 傳說銘文軍器 | 0.480% |
傳說軍器 | 3.366% | |
史詩銘文軍器 | 3.846% | |
史詩軍器 | 15.385% | |
精英軍器 | 76.923% |
4.1 獲取軍器的綜合概率
一次刷新的軍器購買完畢後,獲取各類軍器的機率
道具類型 | 機率 |
---|---|
傳說銘文軍器 | 3.381% |
傳說軍器 | 24.512% |
史詩銘文軍器 | 14.365% |
史詩軍器 | 57.742% |
4.2 根據各種公開資訊,實際獲得的機率
這裡展示的機率是指各種軍器在資訊公開後的獲得機率
① 無任何資訊揭露
道具類型 | 機率 |
---|---|
傳說銘文軍器 | 0.23% |
傳說軍器 | 5.09% |
史詩銘文軍器 | 7.49% |
史詩軍器 | 87.19% |
② 公開1條資訊的情況下:
公開資訊 | 道具 | 機率 |
---|---|---|
軍器類別 | 傳說銘文軍器 | 0.42% |
傳說軍器 | 6.06% | |
史詩銘文軍器 | 8.72% | |
史詩軍器 | 84.80% | |
品質 | 傳說銘文軍器 | 2.89% |
傳說軍器 | 97.11% | |
銘文 | 傳說銘文軍器 | 1.24% |
史詩銘文軍器 | 98.76% | |
1條屬性 | 傳說銘文軍器 | 0.34% |
傳說軍器 | 6.98% | |
史詩銘文軍器 | 9.41% | |
史詩軍器 | 83.27% | |
2條屬性 | 傳說銘文軍器 | 0.31% |
傳說軍器 | 5.50% | |
史詩銘文軍器 | 10.80% | |
史詩軍器 | 83.39% | |
3條屬性 | 傳說銘文軍器 | 4.15% |
傳說軍器 | 4.69% | |
史詩銘文軍器 | 11.66% | |
史詩軍器 | 79.50% |
③ 公開2條資訊的情況下:
公開資訊 | 道具 | 機率 |
---|---|---|
軍器類別 品質 |
傳說銘文軍器 | 11.13% |
傳說軍器 | 88.87% | |
軍器類別 1條屬性 |
傳說銘文軍器 | 0.52% |
傳說軍器 | 11.26% | |
史詩銘文軍器 | 9.31% | |
史詩軍器 | 78.91% | |
軍器類別 2條屬性 |
傳說銘文軍器 | 0.56% |
傳說軍器 | 9.00% | |
史詩銘文軍器 | 10.82% | |
史詩軍器 | 79.62% | |
軍器類別 3條屬性 |
傳說銘文軍器 | 1.08% |
傳說軍器 | 7.80% | |
史詩銘文軍器 | 12.49% | |
史詩軍器 | 78.63% | |
軍器類別 銘文 |
傳說銘文軍器 | 2.70% |
史詩銘文軍器 | 97.30% | |
銘文 1條屬性 |
傳說銘文軍器 | 2.260% |
史詩銘文軍器 | 97.740% | |
銘文 2條屬性 |
傳說銘文軍器 | 3.34% |
史詩銘文軍器 | 96.66% | |
銘文 3條屬性 |
傳說銘文軍器 | 6.070% |
史詩銘文軍器 | 93.930% | |
品質 1條屬性 |
傳說銘文軍器 | 3.27% |
傳說軍器 | 96.73% | |
品質 2條屬性 |
傳說銘文軍器 | 4.66% |
傳說軍器 | 95.34% | |
品質 3條屬性 |
傳說銘文軍器 | 5.51% |
傳說軍器 | 94.49% |
④ 公開3條資訊的情況下:
公開資訊 | 道具 | 機率 |
---|---|---|
軍器類別 品質 1條屬性 |
傳說銘文軍器 | 4.41% |
傳說軍器 | 95.59% | |
軍器類別 品質 2條屬性 |
傳說銘文軍器 | 6.22% |
傳說軍器 | 93.78% | |
軍器類別 品質 3條屬性 |
傳說銘文軍器 | 6.68% |
傳說軍器 | 93.32% | |
軍器類別 銘文 1條屬性 |
傳說銘文軍器 | 17.21% |
史詩銘文軍器 | 82.79% | |
軍器類別 銘文 2條屬性 |
傳說銘文軍器 | 32.21% |
史詩銘文軍器 | 67.79% | |
軍器類別 銘文 3條屬性 |
傳說銘文軍器 | 23.61% |
史詩銘文軍器 | 76.39% |
4.3 該活動屬性機率與數值範圍公告
該活動對傳說品質軍器的屬性機率進行了調整,調整後各類別可能出現的屬性及機率如下
軍器類別 | 屬性條目 | 可能出現的屬性 | 獲得機率 | 傳說品質數值範圍 |
---|---|---|---|---|
古籍 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 23.99% | 5%-7.5% |
古籍 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性2 | 部隊負載 | 23.99% | 4%-7% |
古籍 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 16.61% | 1.5%-3.5% |
古籍 | 屬性3 | 所有傷害 | 3.20% | 0.5%-2% |
古籍 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 14.37% | 4%-7% |
古籍 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 14.37% | 4%-7% |
樂器 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 23.99% | 5%-7.5% |
樂器 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 21.14% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 12.60% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性2 | 部隊負載 | 23.99% | 4%-7% |
樂器 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 17.15% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 16.61% | 1.5%-3.5% |
樂器 | 屬性3 | 所有傷害 | 3.20% | 0.5%-2% |
樂器 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 14.37% | 4%-7% |
樂器 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 14.37% | 4%-7% |
旗幟 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 10.68% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性1 | 步兵速度 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性1 | 騎兵速度 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 11.98% | 5%-7.5% |
旗幟 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 15.20% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 10.68% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性2 | 弓兵速度 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性2 | 攻城單位速度 | 15.87% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性2 | 部隊負載 | 11.98% | 4%-7% |
旗幟 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 17.00% | 1.5%-3.5% |
旗幟 | 屬性3 | 所有傷害 | 3.20% | 0.5%-2% |
旗幟 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 14.39% | 4%-7% |
旗幟 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 14.39% | 4%-7% |
紋章 | 屬性1 | 步兵單位攻擊力 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性1 | 弓兵單位攻擊力 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性1 | 騎兵單位攻擊力 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性1 | 攻城單位攻擊力 | 10.77% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性1 | 步兵速度 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性1 | 騎兵速度 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性1 | 金幣採集速度 | 12.08% | 5%-7.5% |
紋章 | 屬性2 | 步兵單位防禦力 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性2 | 弓兵單位防禦力 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性2 | 騎兵單位防禦力 | 15.05% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性2 | 攻城單位防禦力 | 10.77% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性2 | 弓兵速度 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性2 | 攻城單位速度 | 16.00% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性2 | 部隊負載 | 12.08% | 4%-7% |
紋章 | 屬性3 | 步兵單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性3 | 弓兵單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性3 | 騎兵單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性3 | 攻城單位生命值 | 13.01% | 1.5%-3.5% |
紋章 | 屬性3 | 所有傷害 | 2.39% | 0.5%-2% |
紋章 | 屬性3 | 野蠻人傷害減免 | 22.79% | 4%-7% |
紋章 | 屬性3 | 對野蠻人的傷害 | 22.79% | 4%-7% |